System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wycofanie projektu uchwały XXII/178/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie uchwały nr XXII/178/2020 z porządku obrad i wprowadzenie uchwały nr XXII/184/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/171/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołębiewie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwala nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno i nadania statutu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/173/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2020/2021 w gminie Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/174/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/175/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/176/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/176/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/177/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwala nr XXII/178/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | przeciw |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/179/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/180/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotycząca zmiany uchwały nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/181/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | wstrzymał się |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
| 11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/182/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/183/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Uchwała nr XXII/184/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30.10.2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

