System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Wniosek złożony przez Radnego Michała Kacprzaka w sprawie wprowadzenia poprawki do uchwały nr XXVIII/221/2021 odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | przeciw |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | przeciw |
| 9 | Jarosław Przybysz | przeciw |
| 10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | przeciw |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

