System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmienionej uchwałą nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2021/2022 w gminie Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | wstrzymał się |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | wstrzymał się |
| 5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
| 6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
| 7 | Dariusz Mroczek | wstrzymał się |
| 8 | Rafał Olszewski | wstrzymał się |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
| 11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIII/265/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwala nr XXXIII/266/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 10 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | przeciw |
| 5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
| 6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | przeciw |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
| 11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

