System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wycofanie pkt 4 z porządku sesji w związku z odmową przyjęcia protokołu pokontrolnego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 2 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | wstrzymał się |
Wprowadzenie do porządku obrad uchwały XXXV/273/2021 w sprawie zmiany uchwały XXXiV/267/2021 z dnia 6 września 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Zmiana porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXV/269/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Autopoprawka do uchwały XXXV/270/2021 w związku z przesunięciem między działami przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | brak (nieobecność) |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | brak (nieobecność) |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | brak (nieobecność) |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | brak (nieobecność) |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | brak (nieobecność) |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | brak (nieobecność) |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwala nr XXXV/272/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 11 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
2 | Michał Kacprzak | brak (nieobecność) |
3 | Joanna Kajszczarek | przeciw |
4 | Jerzy Kostrzewa | przeciw |
5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | brak (nieobecność) |
10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
12 | Barbara Tomczak | przeciw |
13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
Uchwała nr XXXV/273/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 6 września 2021 w sprawie zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | brak (nieobecność) |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | brak (nieobecność) |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
15 | Zbigniew Szymański | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |