System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIX/287/2021 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIX/288/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kutno na lata 2022 – 2024. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIX/289/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2026. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIX/290/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIX/291/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIX/292/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 5 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | wstrzymał się |
Uchwała nr XXXIX/293/2021 w sprawie uchwalenia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 5 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | wstrzymał się |
Uchwała nr XXXIX/294/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Autokorekta uchwały nr XXXiX/295/2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXIX/295/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |