System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wprowadzenie Uchwały Nr XLIII/310/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy" przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwał zgodnie ze złożonym wnioskiem inicjatywy uchwałodawczej przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | za |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | za |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała Nr XLIII/307/2022 Radny Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | za |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała Nr XLIII/308/2022 Radny Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 2 0 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | za |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała Nr XLIII/309/2022 Radny Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022 – 2031. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | za |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała Nr XLIII/310/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
| 4 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
| 9 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała Nr XLIII/311/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie złożenia wniosku Rady Gminy Kutno o możliwe przyspieszenia przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi w Gminie Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | za |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | za |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała Nr XLIII/312/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie złożenia wniosku Rady Gminy Kutno o możliwe przyspieszenia przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w Gminie Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Wiesława Kowalska | za |
| 4 | Edyta Lewandowska | za |
| 5 | Dariusz Mroczek | za |
| 6 | Rafał Olszewski | za |
| 7 | Jarosław Przybysz | wstrzymał się |
| 8 | Sylwester Sawicki | za |
| 9 | Anna Strynkiewicz | za |
| 10 | Barbara Tomczak | za |
| 11 | Jadwiga Wasiak | za |
| 12 | Sylwester Wójkowski | za |
| 13 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

