System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno w pięcioosobowym składzie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za | 
| 2 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | za | 
| 4 | Edyta Lewandowska | za | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | przeciw | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | przeciw | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 13 | Zbigniew Szymański | za | 
Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za | 
| 2 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | za | 
| 4 | Edyta Lewandowska | za | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 13 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR XLIX/338/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno oraz zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za | 
| 2 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | za | 
| 4 | Edyta Lewandowska | za | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | wstrzymał się | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Sylwester Wójkowski | wstrzymał się | 
| 13 | Zbigniew Szymański | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 


