System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
2. Uchwała Nr LII/349/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w gminie Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
3. Uchwała Nr LII/350/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 - 2025 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | wstrzymał się | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się | 
| 6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
4. Uchwała nr LII/351/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 9 | 6 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | wstrzymał się | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | wstrzymał się | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 


