System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | za |
5 | Edyta Lewandowska | za |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LV/369/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 2 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | przeciw |
5 | Edyta Lewandowska | przeciw |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
10 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LV/370/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | przeciw |
5 | Edyta Lewandowska | przeciw |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | wstrzymał się |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | przeciw |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LV/371/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 5 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
5 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się |
10 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LV/372/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 – 2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
5 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LV/373/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 roku. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | za |
5 | Edyta Lewandowska | za |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LV/374/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022 – 2031 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
5 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LV/375/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | za |
5 | Edyta Lewandowska | za |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Rafał Olszewski | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |