System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/376/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
1. UCHWAŁA NR LVI/377/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/378/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/379/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym utworzonym przez Gminę Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/380/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i pomieszczeń w szkołach podstawowych Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/381/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/382/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 – 2025. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się | 
| 5 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/383/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/384/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022 – 2031 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/385/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LVI/386/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | wstrzymał się | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | wstrzymał się | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
Przerwanie obrad sesji LVI Rady Gminy Kutno i kontynuowanie obrad w terminie 30 listopada 2022 r. o godzinie 12.00 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały nr LVI/387/2022 Rady Gminy Kutno przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały nr LVI/388/2022 Rady Gminy Kutno przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Uchwała nr LVI/387/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Uchwała nr LVI/388/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Powołanie Komisji Skrutacyjnej w trzyosobowym składzie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Wybór Komisji Skrutacyjnej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Przyjęcie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 5 | Wiesława Kowalska | za | 
| 6 | Edyta Lewandowska | za | 
| 7 | Dariusz Mroczek | za | 
| 8 | Rafał Olszewski | za | 
| 9 | Jarosław Przybysz | za | 
| 10 | Sylwester Sawicki | za | 
| 11 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 12 | Barbara Tomczak | za | 
| 13 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 14 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 15 | Zbigniew Szymański | za | 
Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały nr LVI/390/2022 Rady Gminy Kutno. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Rafał Olszewski | za | 
| 8 | Jarosław Przybysz | za | 
| 9 | Sylwester Sawicki | za | 
| 10 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 11 | Barbara Tomczak | za | 
| 12 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 13 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 14 | Zbigniew Szymański | za | 
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | wstrzymał się | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 13 | Zbigniew Szymański | za | 
Uchwała nr LVI/390/2022 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno oraz zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji, zmienionej uchwałą nr XLIX/338/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 22 czerwca 2022 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Joanna Kajszczarek | za | 
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za | 
| 4 | Wiesława Kowalska | za | 
| 5 | Edyta Lewandowska | za | 
| 6 | Dariusz Mroczek | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | przeciw | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | przeciw | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Sylwester Wójkowski | za | 
| 13 | Zbigniew Szymański | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 

