System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | za | 
| 4 | Edyta Lewandowska | za | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LXIX/479/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się | 
| 4 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LXIX/480/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się | 
| 4 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LXIX/481/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się | 
| 4 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | wstrzymał się | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LXIX/482/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | za | 
| 4 | Edyta Lewandowska | za | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA NR LXIX/483/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/401/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | za | 
| 4 | Edyta Lewandowska | za | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Zbigniew Szymański | za | 
UCHWAŁA Nr LXIX/484/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 30 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2023 – 2039. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za | 
| 2 | Michał Kacprzak | za | 
| 3 | Wiesława Kowalska | za | 
| 4 | Edyta Lewandowska | za | 
| 5 | Dariusz Mroczek | za | 
| 6 | Rafał Olszewski | za | 
| 7 | Jarosław Przybysz | za | 
| 8 | Sylwester Sawicki | za | 
| 9 | Anna Strynkiewicz | za | 
| 10 | Barbara Tomczak | za | 
| 11 | Jadwiga Wasiak | za | 
| 12 | Zbigniew Szymański | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 

