System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/511/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2024 roku”. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/512/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Kutno uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/513/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminny Kutno środków stanowiących fundusz sołecki na 2025 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/514/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kutno do rozpatrzenia petycji i przekazania jej według właściwości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/515/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójt Gminy Kutno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
6 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/516/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/517/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
3 | 1 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
2 | Michał Kacprzak | przeciw |
3 | Joanna Kajszczarek | przeciw |
4 | Jerzy Kostrzewa | przeciw |
5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | przeciw |
10 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Tomczak | za |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Zbigniew Szymański | przeciw |
UCHWAŁA NR LXXIII/518/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Leśna Gromada" w Gołębiewku Nowym utworzonym przez Gminę Kutno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | za |
5 | Edyta Lewandowska | za |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Jarosław Przybysz | za |
8 | Sylwester Sawicki | za |
9 | Anna Strynkiewicz | za |
10 | Barbara Tomczak | za |
11 | Jadwiga Wasiak | za |
12 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/519/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | za |
5 | Edyta Lewandowska | wstrzymał się |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Jarosław Przybysz | za |
8 | Sylwester Sawicki | za |
9 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
10 | Barbara Tomczak | za |
11 | Jadwiga Wasiak | za |
12 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/520/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | za |
5 | Edyta Lewandowska | za |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Jarosław Przybysz | za |
8 | Sylwester Sawicki | za |
9 | Anna Strynkiewicz | wstrzymał się |
10 | Barbara Tomczak | za |
11 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
12 | Zbigniew Szymański | za |
UCHWAŁA NR LXXIII/521/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2024 - 2039. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Wiesława Kowalska | za |
5 | Edyta Lewandowska | za |
6 | Dariusz Mroczek | za |
7 | Jarosław Przybysz | za |
8 | Sylwester Sawicki | za |
9 | Anna Strynkiewicz | za |
10 | Barbara Tomczak | za |
11 | Jadwiga Wasiak | za |
12 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |