System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Kutno z dn. 27 czerwca 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki i Leszczynek przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś i Żurawieniec przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/258/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |