System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Kutno z dn. 29 sierpnia 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | brak (nieobecność) |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | brak (nieobecność) |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | brak (nieobecność) |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | brak (nieobecność) |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Kutno, a nie będących drogami publicznymi przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | brak (nieobecność) |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kacprzak | za |
2 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
3 | Wiesława Kowalska | za |
4 | Edyta Lewandowska | za |
5 | Dariusz Mroczek | za |
6 | Rafał Olszewski | za |
7 | Jarosław Przybysz | za |
8 | Sylwester Sawicki | brak (nieobecność) |
9 | Anna Strynkiewicz | za |
10 | Barbara Tomczak | za |
11 | Jadwiga Wasiak | za |
12 | Sylwester Wójkowski | za |
13 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | brak (nieobecność) |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |