System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Kutno z dn. 27 września 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielawki i sołectwa Malina w sprawie połączenia w jedno sołectwo Bielawki oraz w przedmiocie statutu sołectwa Bielawki przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Boża Wola i sołectwa Piwki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Boża Wola oraz w przedmiocie statutu sołectwa Boża Wola przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Nowy i sołectwa Florek w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Nowy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Nowy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Stary i części sołectwa Krzesin (miejscowości Krzesin i Krzesinówek) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Stary oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Stary przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komadzyn, sołectwa Sieraków i sołectwa Kotliska w sprawie połączenia w jedno sołectwo Komadzyn oraz w przedmiocie statutu sołectwa Komadzyn przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszno i sołectwa Julinki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszno oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszczynek, sołectwa Grabków i sołectwa Marianki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszczynek oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszczynek przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Nagodów w sprawie połączenia w jedno sołectwo Nowa Wieś oraz w przedmiocie statutu sołectwa Nowa Wieś przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Podczachy, części sołectwa Krzesin (miejscowość Krzesin – Parcela) i sołectwa Gnojno w sprawie połączenia w jedno sołectwo Podczachy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Podczachy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sieciechów, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowości Żurawieniec, Kolonia Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Sieciechów oraz w przedmiocie statutu sołectwa Sieciechów przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wierzbie, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowość Nowe Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wierzbie oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wierzbie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wroczyny, części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Stanisławów) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wroczyny oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wroczyny przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
8 | Jarosław Przybysz | za |
9 | Sylwester Sawicki | za |
10 | Anna Strynkiewicz | za |
11 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
12 | Jadwiga Wasiak | za |
13 | Sylwester Wójkowski | za |
14 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wysoka Wielka i części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Włosków) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wysoka Wielka oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wysoka Wielka przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
uchwała nr XII/94/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kutno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Kutno, obręb Leszczynek przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | brak (nieobecność) |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |