System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
| 2 | Michał Kacprzak | przeciw |
| 3 | Joanna Kajszczarek | przeciw |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | przeciw |
| 5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
| 6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | przeciw |
| 10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
| 11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
| 12 | Barbara Tomczak | przeciw |
| 13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
| 14 | Sylwester Wójkowski | przeciw |
| 15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
Głosowanie w sprawie wycofania projektów uchwał nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Zmiana porządku obrad poprzez wykreślenie punktu nr 6 i punktu nr 7 z porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kacprzak | za |
| 2 | Joanna Kajszczarek | za |
| 3 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 4 | Wiesława Kowalska | za |
| 5 | Edyta Lewandowska | za |
| 6 | Dariusz Mroczek | za |
| 7 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 8 | Jarosław Przybysz | za |
| 9 | Sylwester Sawicki | za |
| 10 | Anna Strynkiewicz | za |
| 11 | Barbara Tomczak | za |
| 12 | Jadwiga Wasiak | za |
| 13 | Sylwester Wójkowski | za |
| 14 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | brak (nieobecność) |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | za |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

