System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
zmiana porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Kutno – wprowadzenie uchwały nr XIV/115/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | brak (nieobecność) |
| 14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
| 2 | Michał Kacprzak | przeciw |
| 3 | Joanna Kajszczarek | przeciw |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | przeciw |
| 5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
| 6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | przeciw |
| 9 | Jarosław Przybysz | przeciw |
| 10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
| 11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
| 12 | Barbara Tomczak | przeciw |
| 13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
| 14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
| 15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
Wycofanie uchwał nr XIV/114/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
zmiana numeru uchwały przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XIV/113/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Anna Strynkiewicz | za |
| 12 | Barbara Tomczak | za |
| 13 | Jadwiga Wasiak | za |
| 14 | Sylwester Wójkowski | brak (nieobecność) |
| 15 | Zbigniew Szymański | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

