System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018r; przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | brak (nieobecność) |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/17/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | brak (nieobecność) |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/14/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2018 – 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | brak (nieobecność) |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
uchwała nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | brak (nieobecność) |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Jolanta Słomińska | za |
12 | Anna Strynkiewicz | za |
13 | Barbara Tomczak | za |
14 | Jadwiga Wasiak | za |
15 | Sylwester Wójkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |