System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Jolanta Słomińska | za |
| 12 | Anna Strynkiewicz | za |
| 13 | Barbara Tomczak | za |
| 14 | Jadwiga Wasiak | za |
| 15 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Jolanta Słomińska | za |
| 12 | Anna Strynkiewicz | za |
| 13 | Barbara Tomczak | za |
| 14 | Jadwiga Wasiak | za |
| 15 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Jolanta Słomińska | za |
| 12 | Anna Strynkiewicz | za |
| 13 | Barbara Tomczak | za |
| 14 | Jadwiga Wasiak | za |
| 15 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Jolanta Słomińska | wstrzymał się |
| 12 | Anna Strynkiewicz | za |
| 13 | Barbara Tomczak | za |
| 14 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
| 15 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Kutno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Jolanta Słomińska | wstrzymał się |
| 12 | Anna Strynkiewicz | za |
| 13 | Barbara Tomczak | za |
| 14 | Jadwiga Wasiak | wstrzymał się |
| 15 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kutno na lata 2018 – 2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Jolanta Słomińska | za |
| 12 | Anna Strynkiewicz | za |
| 13 | Barbara Tomczak | za |
| 14 | Jadwiga Wasiak | za |
| 15 | Sylwester Wójkowski | za |
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | za |
| 2 | Michał Kacprzak | za |
| 3 | Joanna Kajszczarek | za |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | za |
| 5 | Wiesława Kowalska | za |
| 6 | Edyta Lewandowska | za |
| 7 | Dariusz Mroczek | za |
| 8 | Rafał Olszewski | za |
| 9 | Jarosław Przybysz | za |
| 10 | Sylwester Sawicki | za |
| 11 | Jolanta Słomińska | za |
| 12 | Anna Strynkiewicz | za |
| 13 | Barbara Tomczak | za |
| 14 | Jadwiga Wasiak | za |
| 15 | Sylwester Wójkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

