System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Kutno.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/27/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Kutno. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/28/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/29/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Kutno. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/30/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kutno na lata 2024-2026. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/31/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/32/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/33/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2024 – 2039. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024
UCHWAŁA NR V/34/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 31-07-2024