System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Kutno.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/41/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/42/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/518/2024 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym „Leśna Gromada”w Gołębiewku Nowym utworzonym przez Gminę Kutno. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/43/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 r. w sprawie udzielenia Gminie Bystrzyca Kłodzka pomocy finansowej. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/44/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kutno lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/45/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kutno. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/46/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Odrzucono
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
1 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | przeciw |
Ewa Burbul | przeciw |
Marcin Galant | przeciw |
Antoni Jóźwiak | przeciw |
Edyta Lewandowska | przeciw |
Aleksandra Łakomy | przeciw |
Dariusz Mroczek | przeciw |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | przeciw |
Radosław Pachliński | przeciw |
Zbigniew Szymański | przeciw |
Katarzyna Wiwała | przeciw |
Zuzanna Woźniak | przeciw |
Karolina Zajączkowska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/47/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024
UCHWAŁA NR VII/48/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2024 – 2039. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | nieobecny |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 25-09-2024