System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Kutno
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 11-10-2024
UCHWAŁA NR VIII/49/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | za |
Karolina Zajączkowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 11-10-2024