System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Kutno.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | za |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/60/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/61/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/62/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/63/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/64/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wystąpienia z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY". Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/65/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 1 | 3 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | przeciw |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | przeciw |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | wstrzymał się |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/66/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2024-2029. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/67/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu stanowiącego własność gminy. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024
UCHWAŁA NR X/68/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Arkita | za |
Tomasz Bednarek | za |
Ewa Burbul | za |
Marcin Galant | za |
Antoni Jóźwiak | nieobecny |
Edyta Lewandowska | za |
Aleksandra Łakomy | za |
Dariusz Mroczek | za |
Rafał Olszewski | za |
Konrad Orzelski | za |
Radosław Pachliński | za |
Zbigniew Szymański | za |
Katarzyna Wiwała | za |
Zuzanna Woźniak | nieobecny |
Karolina Zajączkowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Mroczek Data wytworzenia: 27-11-2024