System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Jóźwiak | wiceprzewodniczący | 103 | |
| 2 | Michał Kacprzak | radny | 82 | |
| 3 | Joanna Kajszczarek | wiceprzewodniczący | 104 | |
| 4 | Jerzy Kostrzewa | radny | 117 | |
| 5 | Wiesława Kowalska | radny | 105 | |
| 6 | Edyta Lewandowska | radny | 156 | |
| 7 | Dariusz Mroczek | przewodniczący | 119 | |
| 8 | Rafał Olszewski | radny | 144 | |
| 9 | Jarosław Przybysz | radny | 90 | |
| 10 | Sylwester Sawicki | radny | 70 | |
| 11 | Jolanta Słomińska (wygaśnięcie mandatu) | radny | 136 | |
| 12 | Anna Strynkiewicz | radny | 85 | |
| 13 | Zbigniew Szymański | radny | 0 | |
| 14 | Barbara Tomczak | radny | 91 | |
| 15 | Jadwiga Wasiak | radny | 87 | |
| 16 | Sylwester Wójkowski | radny | 118 |

