System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Arkita | Radny | 66 | |
| 2 | Tomasz Bednarek | Radny | 147 | |
| 3 | Ewa Burbul | Radny | 81 | |
| 4 | Marcin Galant | Radny | 50 | |
| 5 | Antoni Jóźwiak | Radny | 103 | |
| 6 | Edyta Lewandowska | Wiceprzewodniczący | 125 | |
| 7 | Aleksandra Łakomy | Radny | 64 | |
| 8 | Dariusz Mroczek | Przewodniczący | 102 | |
| 9 | Rafał Olszewski | Radny | 106 | |
| 10 | Konrad Orzelski | Radny | 87 | |
| 11 | Radosław Pachliński | Radny | 69 | |
| 12 | Zbigniew Szymański | Radny | 201 | |
| 13 | Katarzyna Wiwała | Radny | 152 | |
| 14 | Zuzanna Woźniak | Radny | 93 | |
| 15 | Karolina Zajączkowska | Radny | 100 |

