System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Lista dokumentów
| Nazwa dokumentu / katalogu | Data aktualizacji | |
|---|---|---|
| Skonsolidowany bilans JST | 2024-04-30 13:48 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2024-04-23 15:06 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | 2024-04-23 15:05 | |
| Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | 2024-04-23 15:02 | |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | 2024-04-23 15:00 | |
| Bilans z wykonania budżetu JST | 2024-04-02 09:26 |

